
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-04 | 21:34 | 23:51 | 137 分鐘 |
2 | 21:26 | 21:32 | 6 分鐘 | |
3 | 17:20 | 18:43 | 83 分鐘 | |
4 | 14:32 | 17:18 | 166 分鐘 | |
5 | 13:12 | 14:28 | 75 分鐘 | |
6 | 13:09 | 13:09 | 0 分鐘 | |
7 | 12:46 | 13:05 | 19 分鐘 | |
8 | 08:23 | 11:53 | 210 分鐘 | |
9 | 2023-12-03 | 22:36 | 23:44 | 68 分鐘 |
10 | 20:29 | 22:34 | 126 分鐘 | |
11 | 14:26 | 18:33 | 247 分鐘 | |
12 | 09:30 | 12:00 | 151 分鐘 | |
13 | 02:26 | 03:16 | 50 分鐘 | |
14 | 2023-12-02 | 22:51 | 23:34 | 43 分鐘 |
15 | 20:32 | 22:48 | 136 分鐘 | |
16 | 19:59 | 20:15 | 16 分鐘 | |
17 | 19:40 | 19:52 | 13 分鐘 | |
18 | 19:10 | 19:14 | 4 分鐘 | |
19 | 17:49 | 19:08 | 78 分鐘 | |
20 | 17:00 | 17:45 | 44 分鐘 | |
21 | 16:44 | 16:59 | 15 分鐘 | |
22 | 15:19 | 16:12 | 53 分鐘 | |
23 | 15:04 | 15:10 | 6 分鐘 | |
24 | 13:15 | 14:55 | 100 分鐘 | |
25 | 08:03 | 11:37 | 214 分鐘 | |
26 | 2023-12-01 | 23:03 | 23:27 | 24 分鐘 |
27 | 22:13 | 22:59 | 46 分鐘 | |
28 | 21:41 | 21:59 | 19 分鐘 | |
29 | 21:27 | 21:37 | 10 分鐘 | |
30 | 21:19 | 21:24 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117629.afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
